100 g | 30 g | |
---|---|---|
energijska vrednost | 2091 kJ / 499 kcal | 627 kJ / 150 kcal |
maščobe | 22 g | 6,6 g |
- od tega nasičene maščobe | 2,0 g | 0,6 g |
ogljikovi hidrati | 68 g | 20 g |
- od tega sladkorji | 2,0 g | 0,6 g |
beljakovine | 5,2 g | 1,6 g |
sol | 1,3 g | 0,39 g |
Koruzna moka (68 %), rastlinska olja (sončnično in repično v spremenljivih deležih), koruzni škrob, sol (1,29 %), sladkor, emulgator (mono- in digliceridi maščobnih kislin). Lahko vsebuje sledi PŠENICE.
100 g | 30 g | |
---|---|---|
energijska vrednost | 2083 kJ / 497 kcal | 625 kJ / 149 kcal |
maščobe | 22 g | 6,6 g |
- od tega nasičene maščobe | 2,2 g | 0,7 g |
ogljikovi hidrati | 67 g | 20 g |
- od tega sladkorji | 4,3 g | 1,3 g |
beljakovine | 5,8 g | 1,7 g |
sol | 1,5 g | 0,45 g |
Koruzna moka (64 %), rastlinska olja (sončnično in repično v spremenljivih deležih), škrob, naravna aroma, sladka SIROTKA v pravhu, sol, sladkor, SIR v prahu (0,72 %), izvleček kvasa, čebula v prahu, česen v prahu, emulgator (mono- in digliceridi maščobnih kislin), začimbe. Lahko vsebuje sledi PŠENICE.
100 g | 30 g | |
---|---|---|
energijska vrednost | 2086 kJ / 498 kcal | 626 kJ / 149 kcal |
maščobe | 22 g | 6,6 g |
- od tega nasičene maščobe | 2,0 g | 0,6 g |
ogljikovi hidrati | 67 g | 20 g |
- od tega sladkorji | 3,6 g | 1,1 g |
beljakovine | 5,7 g | 1,7 g |
sol | 1,5 g | 0,45 g |
Koruzna moka (65 %), rastlinska olja (sončnično in repično v spremenljivih deležih), koruzni škrob, sladkor, sol, čebula v prahu, naravna aroma, kvas, izvleček kvasa, paradižnik v prahu, začimbe, česen v prahu, čili v prahu (0,19 %), emulgator (mono- in digliceridi maščobnih kislin), barvilo (izvleček paprike), kislina (citronska kislina), izvlečki začimb, dimljena dekstroza. Lahko vsebuje sledi ŽITARIC z vsebnostjo GLUTENA.
100 g | 30 g | |
---|---|---|
energijska vrednost | 627 kJ / 150 kcal | 186 kJ / 45 kcal |
maščobe | 8,8 g | 2,6 g |
- od tega nasičene maščobe | 2,4 g | 0,7 g |
ogljikovi hidrati | 15 g | 4,5 g |
- od tega sladkorji | 0,4 g | 0,1 g |
beljakovine | 2,7 g | 0,8 g |
sol | 1,7 g | 0,51 |
Pitna voda, SIR (9%), modificiran škrob, paprika (7%), olje oljne ogrščice, maltodekstrin, paradižnik v paradižnikovem soku (olupljen paradižnik, paradižnikov sok), PRIPRAVEK IZ MLEČNIH BELJAKOVIN, emulgator (E472e), sredstvo za zgostitev (ksantan), feferoni, sladkor, MASLO, POSNETO MLEKO V PRAHU, SLADKA SIROTKA V PRAHU, sol, začimba, izvleček začimbe, emulgirne soli (E331, E339, E452), jodirana dol (sol, kalijev jodat), jurčki v prahu, naravna aroma, sirup iz karameliziranega sladkorja, izvleček kvasa, barvilo (E160a).
100 g | 30 g | |
---|---|---|
energijska vrednost | 450 kJ / 106 kcal | 136 kJ / 32 kcal |
maščobe | 1,2 g | 0,4 g |
- od tega nasičene maščobe | 0,3 g | 0,1 g |
ogljikovi hidrati | 22 g | 6,6 g |
- od tega sladkorji | 15 g | 4,5 g |
beljakovine | 1,1 g | 0,3 g |
sol | 2,6 g | 0,78 g |
Pitna voda, sirup iz invertnega sladkorja, paradižnikova mezga (14 %), paprika (10 %), alkoholni kis, sol, škrob, čili Jalapeño, čebula, začimba, paradižnik v prahu, naravna aroma.
100 g | 30 g | |
---|---|---|
energijska vrednost | 437 kJ / 103 kcal | 113 kJ / 31 kcal |
maščobe | 0,5 g | 0,2 g |
- od tega nasičene maščobe | 0,1 g | <0,1 g |
ogljikovi hidrati | 23 g | 6,9 g |
- od tega sladkorji | 16 g | 4,8 g |
beljakovine | 1,6 g | 0,3 g |
sol | 2,9 g | 0,87 g |
Pitna voda, sirup iz invertnega sladkorja, paradižnikova mezga (14%), paprika (10%), alkoholni kis, sol, škrob, čili Jalapeño, čebula, začimba, paradižnik v prahu, naravna aroma