100 g | 30 g | |
---|---|---|
energijska vrednost | 2130 kJ / 510 kcal | 639 kJ / 153 kcal |
maščobe | 27 g | 8,1 g |
- od tega nasičene maščobe | 3,7 g | 1,1 g |
ogljikovi hidrati | 52 g | 16 g |
- od tega sladkorji | 2,8 g | 0,8 g |
beljakovine | 12 g | 3,6 g |
sol | 1,5 g | 0,45 g |
Koruzni zdrob (56,4 %), olupljeni praženi ARAŠIDI (30 %), sončnično olje, sol. Lahko vsebuje sledi GLUTENA.
100 g | 30 g | |
---|---|---|
energijska vrednost | 2284 kJ / 548 kcal | 685 kJ / 164 kcal |
maščobe | 35 g | 11 g |
- od tega nasičene maščobe | 3,4 g | 1,0 g |
ogljikovi hidrati | 52 g | 16 g |
- od tega sladkorji | 2,9 g | 0,9 g |
beljakovine | 5,2 g | 1,6 g |
sol | 1,5 g | 0,45 g |
koruzni zdrob (55 %), rastlinsko olje (sončnica, oljna ogrščica v spremenljivih deležih), aroma (vsebuje MLEKO), sol, SIR v prahu (1 %), izvleček kvasa, sladka SIROTKA v prahu, kislina (citronska kislina), začimbe. Lahko vsebuje sledi SEZAMA, GLUTENA in SOJE.
100 g | 30 g | |
---|---|---|
energijska vrednost | ||
maščobe | ||
- od tega nasičene maščobe | ||
ogljikovi hidrati | ||
- od tega sladkorji | ||
beljakovine | ||
sol |
100 g | 30 g | |
---|---|---|
energijska vrednost | 1974 kJ / 471 kcal | 592 kJ / 141 kcal |
maščobe | 22 g | 6,5 g |
- od tega nasičene maščobe | 2,1 g | 0,6 g |
ogljikovi hidrati | 58 g | 18 g |
- od tega sladkorji | 2,4 g | 0,7 g |
beljakovine | 8,2 g | 2,5 g |
sol | 2,4 g | 0,71 g |
PŠENIČNA moka (51 %), sončnično olje, krompir v prahu (20 %), aroma, sol, paprika v prahu (1,2 %), izvleček kvasa, emulgator (mono- in digliceridi maščobnih kislin), aroma dima, barvilo (izvleček paprike. Lahko vsebuje sledi MLEKA, SOJE in SEZAMA.
100 g | 30 g | |
---|---|---|
energijska vrednost | 2090 kJ / 500 kcal | 619 kJ / 148 kcal |
maščobe | 26 g | 7,9 g |
- od tega nasičene maščobe | 2,4 g | 0,7 g |
ogljikovi hidrati | 58 g | 17 g |
- od tega sladkorji | 3,2 g | 0,9 g |
beljakovine | 6,5 g | 2,0 g |
sol | 2,2 g | 0,66 g |
PŠENIČNA MOKA (39 %), sončnično olje, krompir v prahu (18 %), škrob, naravna aroma, sol, riževa moka, kvas, dimljena dekstroza, kislina (mlečna kislina), izvleček kvasa, čebula v prahu, hidrolizirane rastlinske beljakovine, slanina v prahu, barvila (amonijev karamel, izvleček paprike, karmini, karoteni), začimbe, aroma dima.
100 g | 30 g | |
---|---|---|
energijska vrednost | 1918 kJ / 457 kcal | 575 kJ / 137 kcal |
maščobe | 18 g | 5,4 g |
- od tega nasičene maščobe | 1,6 g | 0,5 g |
ogljikovi hidrati | 59 g | 18 g |
- od tega sladkorji | 3,1 g | 0,9 g |
beljakovine | 13 g | 4,0 g |
sol | 2,2 g | 0,66 g |
Lečina moka (39 %), riževa moka, koruzna moka, sončnično olje (16 %), škrob, sladkor, sol, naravna aroma, morska sol (0,9 %), izvleček kvasa, čebula v prahu, zeleni poper, dimljena dekstroza, kislina (citronska kilsina), česen v prahu, sirup iz karameliziranega sladkorja, invertni sladkor.
100 g | 30 g | |
---|---|---|
energijska vrednost | 1908 kJ / 455 kcal | 572 kJ / 137 kcal |
maščobe | 18 g | 5,3 g |
- od tega nasičene maščobe | 1,5 g | 0,5 g |
ogljikovi hidrati | 59 g | 18 g |
- od tega sladkorji | 3,0 g | 0,9 g |
beljakovine | 13 g | 4,0 g |
sol | 2,1 g | 0,63 g |
Lečina moka (38 %), riževa moka, koruzna moka, sončnično olje (16 %), škrob, sol, sladkor, maltodekstrin, SIROTKA V PRAHU, naravna aroma, JOGURT V PRAHU, česen v prahu, čebula v prahu, zeleni poper.
100 g | 30 g | |
---|---|---|
energijska vrednost | 1910 kJ / 455 kcal | 573 kJ / 137 kcal |
maščobe | 18 g | 5,3 g |
- od tega nasičene maščobe | 1,8 g | 0,5 g |
ogljikovi hidrati | 59 g | 18 g |
- od tega sladkorji | 4,2 g | 1,3 g |
beljakovine | 13 g | 4,0 g |
sol | 2,1 g | 0,63 g |
lečina moka (38 %), rastlinska olja (sončnično in repično v spremenljivih deležih), koruzna moka, riževa moka, škrob, sladkor, sol, naravna aroma, KISLA SMETANA V PRAHU, paprika v prahu, začimbe, SLADKA SIROTKA V PRAHU, kislina (citronska kislina), barvilo (izvleček paprike), izvleček kvasa, čebula v prahu, paradižnik v prahu, česen v prahu).
100 g | 30 g | |
---|---|---|
energijska vrednost | 1778 kJ / 422 kcal | 533 kJ / 127 kcal |
maščobe | 12 g | 3,5 g |
- od tega nasičene maščobe | 1,2 g | 0,4 g |
ogljikovi hidrati | 71 g | 21 g |
- od tega sladkorji | 3,1 g | 0,9 g |
beljakovine | 6,9 g | 2,1 g |
sol | 1,3 g | 0,38 g |
Koruzni zdrob (88 %), sončnično olje (11 %), sol.